光电ECG-2350十二道心电图机
光电ECG-2350十二道心电图机内置强大的ECAPS 12C 同步12导心电分析程序采用7英寸高分辨率可翻转彩色液晶显示屏
- 上一个:原装进口光电ECG-1350P心电图机
- 下一个:日本美能达JM-103经皮黄疸仪
光电ECG-2350十二道心电图机产品特点
1.7英寸高分辨率可翻转彩色液晶显示屏
2.同屏显示5秒12导心电波形
3.内置高精度热阵列打印支持12道打印
4.特有长达3分钟的同屏12道心电波形冻结功能
5.特有手动延长记录功能
6.特有使用指导帮助功能
7.特有便携把手设计
8.大于400份心电文件的内部存储并支持存储卡扩展
9.内置强大的ECAPS 12C 同步12导心电分析程序
10.支持有线、无线网络连接功能,
11.光电ECG-2350十二道心电图机率先通过YY-0782分析型心电图机专用要求
技术参数
产品名: | 心电图机(单道自动分析心电图机) |
输入电路 |
|
心电输入: | 12导联同步采集,10电极 |
导联选择: | 自动或手动 |
输入方式: | 浮地输入 |
输入保护: | 标配导联线内附除颤保护电路 |
采样率: | 8000 Hz/8Ch |
模数转换精度 | ≤1.25 μV |
输入阻抗: | ≥50MΩ |
耐极化电压: | ≥±550mV |
共模抑制比: | ≥105dB |
频率响应: | 0.05Hz-150Hz(+0.4/-3 dB) |
标准灵敏度: | 10mm/mV, 误差≤±2% |
时间常数: | ≥3.2秒 |
滤波器: | 低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 |
低通滤波 | 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 |
肌电滤波 | 25Hz/35Hz 二档 |
交流滤波 | 50Hz或60Hz |
基线抑制 | 强/弱 二档 |
增益/灵敏度选择: | 5,10,20mm/mV,手动或自动 |
不正常状态检测: | 电极脱落报警,高频噪声过高报警 |
电极脱落: | 液晶显示器显示脱落部位 |
显示和记录 |
|
*显示方式: | ≥4.8"液晶显示 |
显示分辨率: | 320x240 |
显示导联数: | 同屏12导联,≥2.8s |
显示内容: | 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息(ID号码、年龄、性别)、计时标记、电极松脱、噪音等。 |
记录器: | 内置高分辨率阵打印。 |
记录纸宽度: | 63mm 卷纸 |
记录道数: | 1道 |
走纸速度: | 25,50mm/s |
无纸检出: | 记录纸用完后自动停止走纸并报警 |
打印数据: | 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息(ID号码、年龄、性别)、计时标记、电极松脱、噪音、计时标记、心电波形、分析报告等。。 |
操作模式: | 可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录,具备自动检测并延长记录心律失常波形,且支持全自动开始记录,记录波形10-24秒可调。 负荷后检查。 节律记录。 复制记录。 |
*测量分析: | ECAPS 12C 自动测量分析算法,符合IEC-60601-2-51性能要求 |
自动测量参数: | 包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 |
自动分析结果: | 5大类判断结论,241种分析结论建议,数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换,支持明尼苏达码表示。 |
*其它输出接口: | SD,USB,LAN网口标配,后期连接心电网络系统无需再增加网卡。 |
*存储和传输: | 内置40份心电图,支持SD卡存储扩展 |
*提示音: | QRS同步或热笔拟笔音 |
输入键: | 键位支持直接输入患者ID号 |
心律失常检测: | 具备心律失常检测并自动延长记录的功能 |
QTc算法: | ECAPS,Bazett,Fredericia等四种可选 |
重量: | ≤1.7Kg (不含电池) |
安全性: | 电击防护类型: I类CF型。 |
交流: | 100-240±10% |
直流: | 长效可充电电池,充满电可连续打印工作120分钟以上。 |
:段
:
工作:
公司地址:山东省济南市高新区工业南路51号