美国进口MVE液氮罐报价
美国进口MVE液氮罐报价常用领域:农业、繁殖育种/畜牧业、药物/制药疫苗和药物研究、诊所和医院、血液和组织库、骨髓、脐带血、干细胞、心脏瓣膜、研究机构/大学、政府机构、国家卫生研究院、美国疾病防治中心、存储库。
美国进口MVE液氮罐常用领域:农业、繁殖育种/畜牧业、药物/制药疫苗和药物研究
诊所和医院
血液和组织库
骨髓、脐带血、干细胞、心脏瓣膜
研究机构/大学
政府机构
国家卫生研究院、美国疾病防治中心、存储库。
美国进口MVE液氮罐报价
美国进口MVE液氮罐报价单(市场报价):
型号 | 市场价 |
Cyrosysterm750 | 35000 |
Cyrosysterm2000 | 59000 |
Cyrosysterm4000 | 62000 |
Cyrosysterm6000 | 69000 |
XC 47 / 11-6圆提桶 | 28000 |
XC 47 / 11-6方提桶 | 34000 |
XC 47 / 11-10圆提桶 | 28000 |
SC 2 / 1 V | 19000 |
SC 4 / 2 V | 20000 |
SC 4 / 3 V | 21000 |
MVE液氮罐cryOsystem系列产品参数表:
Model | Cryosystem750 | CryoSystem2000 | CryoSystem4000 | CryoSystem6000 |
zui大储存容量 |
|
|
|
|
架子数量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(100/盒) | - | 2000 | 4000 | 6000 |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(25/盒) | 750 | - | - | - |
每架的盒数 | 5(25 格) | 5 | 10 | 10 |
性能 |
|
|
|
|
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
静态蒸发速度 | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作体积(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持续时间/天 | 76 | 38 | 70 | 104 |
仪器尺寸 |
|
|
|
|
罐颈开口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) |
总高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950) |
外径(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48). |
静态蒸发速度及静态控温时间是名义值。实际的控温时间及速度受液氮罐使用性质、空气条件以及制造公差的影响有所差异。 |